新闻中心
您当前的位置:首页 > 新闻中心
- 
                          		19 2025-09 星期 五 
- 
                          		上海荣耀 眼动追踪 信息推荐 深圳市华弘智谷科技供应在金融领域,眼动追踪正构建多维度生物识别体系。华弘智谷为工商银行开发的虹膜支付系统,采用***检测算法,通过分析眼球微震颤、瞳孔对光反射等动态特征,有效抵御照片、视频和3D面具攻击。该系统在2025年国际生物识别大会上,以零误识率 
- 
                          		19 2025-09 星期 五 
- 
                          		广东眼动仪眼动追踪 信息推荐 深圳市华弘智谷科技供应眼动追踪技术正在颠覆传统广告效果评估体系。华弘智谷的AdVision平台通过商场智能屏幕捕捉消费者视线数据,结合人脸识别技术构建“注意力-情绪”双维度分析模型。在为宝洁公司进行的洗发**架测试中,系统发现消费者对包装上模特眼部区域 
- 
                          		18 2025-09 星期 四 
- 
                          		浙江小米6的虹膜识别 欢迎咨询 深圳市华弘智谷科技供应在工业领域,虹膜识别产品通过“人-机-环”***管控,解决传统门禁卡易丢失、密码易泄露、巡检记录造假等痛点。针对化工、电力等高危行业,推出防爆型虹膜门禁系统,支持IP68防护等级和-40℃~70℃宽温工作,员工进入生产区域前需通过 
- 
                          		18 2025-09 星期 四 
- 
                          		河北虹膜识别应用 欢迎咨询 深圳市华弘智谷科技供应高安全门禁:***基地、核电站、数据中心等,*授权人员可通过虹膜识别进入,防止无关人员闯入。金融设备:ATM机、银行VIP柜台,通过虹膜识别确认用户身份,替代传统银行卡+密码,避免盗刷、伪造风险。司法与监狱:用于囚犯身份确认、提审 
- 
                          		18 2025-09 星期 四 
- 
                          		天津眼动追踪服装 欢迎咨询 深圳市华弘智谷科技供应眼动追踪技术正在成为L4级自动驾驶系统的“视觉中枢”。华弘智谷的DMS(驾驶员监测系统)集成多模态传感器,通过红外摄像头捕捉瞳孔变化,结合方向盘握力数据构建注意力疲劳模型。在比亚迪汉EV的实测中,该系统可提前15秒预警分心行为,误 
 服务电话:
服务电话: 
             
            
